전체
거래처 주문
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 출처 | 거래처 | 상품 | 수량 | 단가 | 금액 | 차수 | 납품방법 | 담당 | 입금 | ||
| 1 | 6월 26일 (금) | 상록뷔페 | 감자 20kg | 2 | 35,000원 | 70,000원 | 미입금 | |||||
| 2 | 6월 26일 (금) | 상록뷔페 | 애플망고 3kg (5~6과) | 10 | 45,000원 | 450,000원 | 미입금 | |||||
| 3 | 오늘 (수) | 동네반찬 | 애플망고 3kg (9~10과) | 3 | 32,000원 | 96,000원 | 미입금 | |||||
| 4 | 오늘 (수) | 푸른농원 | 애플망고 3kg (5~6과) | 2 | 45,000원 | 90,000원 | 미입금 | |||||
| 5 | 오늘 (수) | 한사랑마트 | 애플망고 3kg (7~8과) | 4 | 38,000원 | 152,000원 | 입금확인 | |||||
| 6 | 어제 (화) | 푸른농원 | 감자 5kg | 3 | 12,000원 | 36,000원 | 미입금 | |||||
| 7 | 어제 (화) | 한사랑마트 | 상추 박스 | 5 | 8,000원 | 40,000원 | 미입금 | |||||
| 8 | 6월 22일 (월) | 동네반찬 | 깻잎 단 | 20 | 1,500원 | 30,000원 | 미입금 | |||||
| 9 | 6월 22일 (월) | 푸른농원 | 양파 망 | 2 | 15,000원 | 30,000원 | 미입금 | |||||
| 10 | 6월 21일 (일) | 김씨네 식자재 | 대파 단 | 8 | 3,000원 | 24,000원 | 미입금 | |||||
| 11 | 6월 21일 (일) | 한사랑마트 | 시금치 단 | 12 | 2,500원 | 30,000원 | 미입금 | |||||
| 12 | 6월 19일 (금) | 한사랑마트 | 오이 박스 | 4 | 18,000원 | 72,000원 | 미입금 |
↑↓←→ 이동·Enter / Tab 다음 칸·거래처+상품 → 단가·차수 자동·납품완료 행은 잠금