거래처
거래처
거래처 마스터 — 엑셀처럼 셀을 클릭/입력. 주소 셀은 클릭하면 검색.
| 상호 | 거래처 정보 | 연락처 | 주소 | 기타 | 위탁 발송지🔒 읽기전용 | 관리 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 | 대표자 | 사업자번호 | 전화1 | 전화2 | 주소 | 상세주소 | 이메일 | 메모 | 발송인 | 발송주소 | 발송상세 | 우편 | 연락처 | 활성 | 상세 | |||
| 1 | 구좌당근농장 | 010-4477-5588 | ||||||||||||||||
| 2 | 그린마켓 | 010-1717-2828 | manager@green-market.kr | 친환경·유기농 | ||||||||||||||
| 3 | 김씨네 식자재 | 010-7777-8888 | kim@kimsne-food.kr | |||||||||||||||
| 4 | 꼬마분식 | 010-9988-7766 | 분식집 | |||||||||||||||
| 5 | 남원포구 식당 | 064-764-3322 | ||||||||||||||||
| 6 | 노형초 급식실 | 064-744-5678 | 월~금 오전 8시 전 납품 | |||||||||||||||
| 7 | 달콤공방 | 오세라 | 010-5151-2626 | order@dalcom-jeju.kr | 수제 초콜릿·디저트, 소량 다품종 | |||||||||||||
| 8 | 대륜횟집 | 064-738-9911 | ||||||||||||||||
| 9 | 도두항 수산 | 010-9911-2233 | 활어 직접 픽업 | |||||||||||||||
| 10 | 동네반찬 | 010-2244-6688 | order@dongnae-banchan.co.kr | 오후 배송 선호 · 이대표 | ||||||||||||||
| 11 | 동백상회 | 010-3131-4242 | order@dongbaek-store.kr | 도매상회 · 합산 발주 | ||||||||||||||
| 12 | 동해상회 | 010-4477-8822 | 도매상 | |||||||||||||||
| 13 | 들꽃한정식 | 064-738-2525 | 예약 한정식 | |||||||||||||||
| 14 | 명진식당 | 010-2233-4455 | 점심 위주, 새벽 8시 전 입고 | |||||||||||||||
| 15 | 모슬포항 활어 | 010-4747-8989 | 직접 픽업 | |||||||||||||||
| 16 | 미리내떡집 | 010-8484-5959 | 되·판 단위, 명절 대량 | |||||||||||||||
| 17 | 바다손칼국수 | 010-9595-6060 | 점심 위주 | |||||||||||||||
| 18 | 별빛캠핑장 매점 | 010-5959-7171 | ||||||||||||||||
| 19 | 봄날제과 | 010-9494-2525 | 주문제작 케이크 | |||||||||||||||
| 20 | 봉개식당 | 064-783-5151 | ||||||||||||||||
| 21 | 삼양해변 카페 | 010-6677-3344 | ||||||||||||||||
| 22 | 상록뷔페 | 010-3344-5566 | 행사 대량 발주 | |||||||||||||||
| 23 | 새별오름펜션 | 010-6868-9090 | 주말 식자재 입고 | |||||||||||||||
| 24 | 서귀포올레시장상회 | 064-732-7788 | 시장 도매 | |||||||||||||||
| 25 | 서홍한식 | 010-5577-8822 | ||||||||||||||||
| 26 | 섬섬옥수 택배대행 | 010-3344-2200 | 위탁 고객 발송 | 섬섬옥수 택배대행 | 제주시 도련일동 556 | 010-3344-2200 | ||||||||||||
| 27 | 시골밥상 | 010-7788-9900 | ||||||||||||||||
| 28 | 애월농산 | 064-799-1212 | ||||||||||||||||
| 29 | 언니네카페 | 010-9900-1122 | 디저트용 소량 | |||||||||||||||
| 30 | 오름베이커리 | 010-2323-5454 | 식빵·크로와상 매일 납품 | |||||||||||||||
| 31 | 외도마트 | 064-744-8877 | ||||||||||||||||
| 32 | 용담횟집 | 010-3399-4488 | ||||||||||||||||
| 33 | 우도땅콩공방 | 010-4646-7878 | 땅콩 가공·잼 | |||||||||||||||
| 34 | 우리한과 | 010-7272-9393 | 명절 한과 세트 | |||||||||||||||
| 35 | 이도식자재 | 064-722-3344 | ||||||||||||||||
| 36 | 이호테우 카페 | 010-8822-3399 | ||||||||||||||||
| 37 | 인천식당 | 032-441-2233 | 정기 거래 · 화요일 새벽 입고 | |||||||||||||||
| 38 | 일도반찬 | 010-2244-6688 | ||||||||||||||||
| 39 | 정방식당 | 064-733-1212 | 주차 협소 | |||||||||||||||
| 40 | 제주김치공장 | 문정호 | 610-81-22334 | 064-799-3434 | order@jeju-kimchi.kr | 김장철 배추 대량 입고 | ||||||||||||
| 41 | 제주마씸몰 | 010-2020-3131 | order@jejumassem.kr | 온라인 셀러 · 택배 다량 | ||||||||||||||
| 42 | 제주맥주펍 | 010-1212-3434 | ||||||||||||||||
| 43 | 제주올레마트 | 064-741-2233 | olle@jejuolle-mart.kr | |||||||||||||||
| 44 | 제주풀무원물류 | 010-3344-1100 | 위탁 발송 대행 · 발송지 마스킹 | 제주풀무원물류 | 제주시 회천동 1234 | 010-3344-1100 | ||||||||||||
| 45 | 조천도매시장 | 064-783-4444 | 새벽 4시 도착 | |||||||||||||||
| 46 | 중문호텔 식음 | 식음팀 | 064-735-1234 | 호텔 다량 발주 | ||||||||||||||
| 47 | 천지폭포 카페 | 010-7733-5566 | ||||||||||||||||
| 48 | 카페제주롱 | 010-8383-1414 | 디저트용 소량 과일 | |||||||||||||||
| 49 | 파머스마켓 | 032-555-1212 | 화·금 새벽 입고(외지) | |||||||||||||||
| 50 | 표선두부공방 | 616-12-34567 | 010-5757-8989 | 국산콩 손두부, 새벽 제조 | ||||||||||||||
| 51 | 푸른농원 | 010-1111-2222 | order@purun-farm.kr | 월/수/금 납품 | ||||||||||||||
| 52 | 풍년농수산 | 010-5566-7788 | ||||||||||||||||
| 53 | 플라워하우스 | 010-7373-4848 | 행사·정기 꽃 납품(단·속) | |||||||||||||||
| 54 | 한경마트 | 064-772-6677 | ||||||||||||||||
| 55 | 한라병원 영양과 | 064-740-5678 | 단체급식 정기 | |||||||||||||||
| 56 | 한라식당 | 064-738-1111 | 점심 직전 배송 | |||||||||||||||
| 57 | 한사랑마트 | 010-3333-4444 | order@hansarang-mart.co.kr | |||||||||||||||
| 58 | 한우마을정육 | 강동훈 | 010-6262-3737 | order@hanwoo-maeul.kr | 근 단위 주문, 당일 도축 | |||||||||||||
| 59 | 할매네 김치 | 010-4455-6677 | 김장철 배추 대량 | |||||||||||||||
| 60 | 함덕수산 | 010-3535-6767 | 활어·건어물 | |||||||||||||||
| 61 | 행복한밥상 | 010-6161-8282 | 반찬가게 · 매일 품목 변동 | |||||||||||||||
| 62 | 협재분식 | 010-2424-5656 | ||||||||||||||||
| 63 | 협재식자재 | 064-796-8899 | ||||||||||||||||
| 64 | 화북횟집 | 010-7711-8822 | ||||||||||||||||
| 65 | 효돈감귤 | 010-1188-2299 | ||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||
↑↓←→ 이동·Enter / Tab 다음 칸·더블클릭 / F2 편집·마지막 행에서 Enter로 행 추가·한글은 F2·행 왼쪽 ⠿ 드래그로 순서 변경